當(dāng)前位置:探秘志 > 獵奇八卦 > 正文

超級(jí)碗2022時(shí)間地點(diǎn):2月14日洛杉磯SoFi體育場(chǎng)(公羊奪冠)

超級(jí)碗是NFL職業(yè)橄欖球大聯(lián)盟年度冠軍賽,這場(chǎng)賽事的獲勝者將會(huì)是世界冠軍,一般都是在每年一月的最后一個(gè)或者二月的第一個(gè)星期天舉行,也叫做超級(jí)碗星期天,是多年來(lái)全美收視率最高的電視節(jié)目。你知道超級(jí)碗2022時(shí)間地點(diǎn)在哪里嗎?超級(jí)碗直播在哪看呢?接下來(lái)就和小編一起來(lái)看看吧。

超級(jí)碗2022時(shí)間地點(diǎn)

北京時(shí)間2022年2月14日,是第56屆超級(jí)碗的舉辦時(shí)間,舉辦地點(diǎn)在洛杉磯。洛杉磯公羊坐鎮(zhèn)主場(chǎng),迎戰(zhàn)辛辛那提猛虎,上半場(chǎng)斯塔福德傳出2個(gè)達(dá)陣,助公羊取得了13-10的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。在下半場(chǎng)比賽,斯塔福德率隊(duì)在最后完成逆轉(zhuǎn)。

最終,洛杉磯公羊以23-20的成績(jī)擊敗了辛辛那提猛虎,這也是公羊時(shí)隔了23年后,奪得隊(duì)史的第二冠!非常值得慶賀。

2022超級(jí)碗誰(shuí)打誰(shuí)

2022超級(jí)碗?yún)①愱?duì)伍是洛杉磯公羊和辛辛那提猛虎。其中洛杉磯公羊隊(duì)是1937年成立的一支隊(duì)伍,擁有兩個(gè)NFL冠軍以及兩個(gè)超級(jí)碗冠軍,其中一屆超級(jí)碗冠軍是在1999年還有一次就是本年的第56屆超級(jí)碗。

辛辛那提猛虎是1967年建立的隊(duì)伍,在1968年的時(shí)候加入的NFL,曾在1982年和1988年進(jìn)入超級(jí)杯,但是都沒(méi)有獲勝,在2022年的第56屆超級(jí)碗中,也被洛杉磯公羊擊敗。

歷屆超級(jí)碗冠軍表

第56屆 2022.02.14洛杉磯公羊隊(duì)23-20辛辛那提猛虎

第55屆  2021.02.08坦帕灣海盜隊(duì)31-9堪薩斯城酋長(zhǎng)隊(duì)

第54屆 2020.02.03堪薩斯城酋長(zhǎng)隊(duì)31-20舊金山49人隊(duì)

第53屆 2019.02.04新英格蘭愛(ài)國(guó)者13-3洛杉磯公羊隊(duì)

第52屆 2018.02.05費(fèi)城老鷹41-33新英格蘭愛(ài)國(guó)者

第51屆 2017.02.06新英格蘭愛(ài)國(guó)者34-28亞特蘭大獵鷹

第50屆  2016.02.08丹佛野馬24-10卡羅萊納黑豹

第49屆  2015.02.02新英格蘭愛(ài)國(guó)者28-24西雅圖海鷹

第48屆 2014.02.03 西雅圖海鷹 43-8 丹佛野馬

第47屆 2013.02.04 巴爾的摩烏鴉 34-31 舊金山49人

第46屆 2012.02.06 紐約巨人 21-17 新英格蘭愛(ài)國(guó)者

第45屆 2011.02.06 綠灣包裝工 31-25 匹茲堡鋼人

第44屆 2010.02.07 新奧爾良圣徒 31-17 印第安納小馬

第43屆 2009.02.01 匹茲堡鋼人 27-23 亞利桑那紅雀

第42屆 2008.02.03 紐約巨人 17-14 新英格蘭愛(ài)國(guó)者

第41屆 2007.02.04 印第安納波利斯小馬 29-17 芝加哥熊

第40屆 2006.02.05 匹茲堡鋼人 21-10 西雅圖海鷹

第39屆 2005.02.06 新英格蘭愛(ài)國(guó)者 24-21 費(fèi)城老鷹

第38屆 2004.02.01 新英格蘭愛(ài)國(guó)者 32-29 卡羅萊納黑豹

第37屆 2003.01.26 坦帕灣海盜 48-21 奧克蘭突襲者

第36屆 2002.02.03 新英格蘭愛(ài)國(guó)者 20-17 圣路易斯公羊

第35屆 2001.01.28 巴爾的摩烏鴉 34-7 紐約巨人

第34屆 2000.01.30 圣路易斯公羊 23-16 田納西泰坦

第33屆 1999.01.31 丹佛野馬 34-19 亞特蘭大獵鷹

第32屆 1998.01.25 丹佛野馬 31-24 綠灣包裝工

第31屆 1997.01.26 綠灣包裝工 35-21 新英格蘭愛(ài)國(guó)者

第30屆 1996.01.28 達(dá)拉斯牛仔 27-17 匹茲堡鋼人

第29屆 1995.01.29 舊金山49人 49-26 圣迭戈閃電

第28屆 1994.01.30 達(dá)拉斯牛仔 30-13 布法羅比爾

第27屆 1993.01.31 達(dá)拉斯牛仔 52-17 布法羅比爾

第26屆 1992.01.26 華盛頓紅皮 37-24 布法羅比爾

第25屆 1991.01.27 紐約巨人 20-19 布法羅比爾

第24屆 1990.01.28 舊金山49人 55-10 丹佛野馬

第23屆 1989.01.22 舊金山49人 20-16 辛辛那提猛虎

第22屆 1988.01.31 華盛頓紅皮 42-10 丹佛野馬

第21屆 1987.01.25 紐約巨人 39-20 丹佛野馬

第20屆 1986.01.26 芝加哥熊 46-10 新英格蘭愛(ài)國(guó)者

第19屆 1985.01.20 舊金山49人 38-16 邁阿密海豚

第18屆 1984.01.22 洛杉磯突襲者 38-9 華盛頓紅皮

第17屆 1983.01.30 華盛頓紅皮 27-7 邁阿密海豚

第16屆 1982.01.24 舊金山49人 26-21 辛辛那提猛虎

第15屆 1981.01.25 奧克蘭突襲者 27-10 費(fèi)城老鷹

第14屆 1980.01.20 匹茲堡鋼人 31-19 洛杉磯公羊

第13屆 1979.01.21 匹茲堡鋼人 35-31 達(dá)拉斯牛仔

第12屆 1978.01.15 達(dá)拉斯牛仔 27-10 丹佛野馬

第11屆 1977.01.09 奧克蘭突襲者 32-14 明尼蘇達(dá)維京人

第10屆 1976.01.18 匹茲堡鋼人 21-17 達(dá)拉斯牛仔

第9屆 1975.01.12 匹茲堡鋼人 16-6 明尼蘇達(dá)維京人

第8屆 1974.01.13 邁阿密海豚 24-7 明尼蘇達(dá)維京人

第7屆 1973.01.14 邁阿密海豚 14-7 華盛頓紅皮

第6屆 1972.01.16 達(dá)拉斯牛仔 24-3 邁阿密海豚

第5屆 1971.01.17 巴爾的摩小馬 6-13 達(dá)拉斯牛仔

第4屆 1970.01.11 堪薩斯城酋長(zhǎng) 23-7 明尼蘇達(dá)維京人

第3屆 1969.01.12 紐約噴氣機(jī) 16-7 巴爾的摩小馬

第2屆 1968.01.14 綠灣包裝工 33-14 奧克蘭突襲者

第1屆 1967.01.15 綠灣包裝工 35-10 堪薩斯城酋長(zhǎng)

分享至:

獵奇八卦相關(guān)

郵箱不能為空
留下您的寶貴意見(jiàn)